| HOJA DE RUTA 2018 | ||||||
| 3º trimestre del año | Programación de rutas | |||||
| Fecha | Día | Ruta: | Población de partida | Pto. Encuentro | Hora | Km. Ruta | 
| 01/07/18 | domingo | RUTA DEL AGUA (TRIALERA) | GUILLENA | BAR BETIS SEVILLA | 06:00:00 | 52 KM. | 
| 07/07/18 | Sábado | |||||
| 08/07/18 | domingo | |||||
| 14/07/18 | Sábado | |||||
| 15/07/18 | domingo | |||||
| 21/07/18 | Sábado | |||||
| 22/07/18 | domingo | |||||
| 28/07/18 | Sábado | |||||
| 29/07/18 | domingo | |||||
| 04/08/18 | Sábado | |||||
| 05/08/18 | domingo | |||||
| 11/08/18 | Sábado | |||||
| 12/08/18 | Domingo | |||||
| 18/08/18 | Sábado | |||||
| 19/08/18 | domingo | |||||
| 25/08/18 | Sábado | |||||
| 26/08/18 | domingo | |||||
| 01/09/18 | Sábado | |||||
| 02/09/18 | domingo | |||||
| 08/09/18 | Sábado | |||||
| 09/09/18 | domingo | |||||
| 15/09/18 | Sábado | |||||
| 16/09/18 | domingo | |||||
| 22/09/18 | Sábado | |||||
| 23/09/18 | domingo | |||||
| 29/09/18 | Sábado | |||||
| 30/09/18 | domingo | |||||
viernes, 22 de junio de 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario